| 2009-2010 Türkiye Satranç Şampiyonası |
| | |
| Organizatör : Türkiye Satranç Federasyonu |
| | | Turnava Direktörü : Oğuz TAYMAZ |
| | | Başhakem : İsmail ÇALIŞKAN |
| | | Hakem : Güven YILMAZ |
| | | Şehir : Sinop |
| | | |
| Tarih : 25.03.2010 - 07.04.2010 |
| | |
| 1. Tur (25.03.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 1 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 0 - 1 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 14 |
| 2 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 0 - 1 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 13 |
| 3 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 1 - 0 | | KELER Faruk | 2278 | 12 |
| 4 | | KERİGAN Demre | 2065 | 1 - 0 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 11 |
| 5 | | TOPAK Engin | 2218 | ½ - ½ | | BOLAT Ahmet | 1987 | 10 |
| 6 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 0 - 1 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 9 |
| 7 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 0 - 1 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 8 |
|
| 2. Tur (26.03.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 14 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 1 - 0 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 8 |
| 9 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | ½ - ½ | | NARMAN Gökhan | 2144 | 7 |
| 10 | | BOLAT Ahmet | 1987 | 0 - 1 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 6 |
| 11 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | ½ - ½ | | TOPAK Engin | 2218 | 5 |
| 12 | | KELER Faruk | 2278 | 0 - 1 | | KERİGAN Demre | 2065 | 4 |
| 13 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 1 - 0 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 3 |
| 1 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 0 - 1 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 2 |
|
| 3. Tur (27.03.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 2 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 1 - 0 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 14 |
| 3 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 1 - 0 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 1 |
| 4 | | KERİGAN Demre | 2065 | ½ - ½ | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 13 |
| 5 | | TOPAK Engin | 2218 | ½ - ½ | | KELER Faruk | 2278 | 12 |
| 6 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 1 - 0 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 11 |
| 7 | | NARMAN Gökhan | 2144 | ½ - ½ | | BOLAT Ahmet | 1987 | 10 |
| 8 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 1 - 0 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 9 |
|
| 4. Tur (28.03.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 14 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 1 - 0 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 9 |
| 10 | | BOLAT Ahmet | 1987 | ½ - ½ | | ARSLAN Erdal | 2137 | 8 |
| 11 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | ½ - ½ | | NARMAN Gökhan | 2144 | 7 |
| 12 | | KELER Faruk | 2278 | ½ - ½ | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 6 |
| 13 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 1 - 0 | | TOPAK Engin | 2218 | 5 |
| 1 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | ½ - ½ | | KERİGAN Demre | 2065 | 4 |
| 2 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 1 - 0 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 3 |
|
| 5. Tur (29.03.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 3 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | ½ - ½ | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 14 |
| 4 | | KERİGAN Demre | 2065 | 1 - 0 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 2 |
| 5 | | TOPAK Engin | 2218 | ½ - ½ | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 1 |
| 6 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 13 |
| 7 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 1 - 0 | | KELER Faruk | 2278 | 12 |
| 8 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 1 - 0 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 11 |
| 9 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 1 - 0 | | BOLAT Ahmet | 1987 | 10 |
|
| 6. Tur (30.03.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 14 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 1 - 0 | | BOLAT Ahmet | 1987 | 10 |
| 11 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 0 - 1 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 9 |
| 12 | | KELER Faruk | 2278 | ½ - ½ | | ARSLAN Erdal | 2137 | 8 |
| 13 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 0 - 1 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 7 |
| 1 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 1 - 0 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 6 |
| 2 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 0 - 1 | | TOPAK Engin | 2218 | 5 |
| 3 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 1 - 0 | | KERİGAN Demre | 2065 | 4 |
|
| 7. Tur (31.03.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 4 | | KERİGAN Demre | 2065 | ½ - ½ | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 14 |
| 5 | | TOPAK Engin | 2218 | ½ - ½ | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 3 |
| 6 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 0 - 1 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 2 |
| 7 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 0 - 1 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 1 |
| 8 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 13 |
| 9 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 0 - 1 | | KELER Faruk | 2278 | 12 |
| 10 | | BOLAT Ahmet | 1987 | ½ - ½ | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 11 |
|
| 8. Tur (01.04.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 14 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 1 - 0 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 11 |
| 12 | | KELER Faruk | 2278 | 1 - 0 | | BOLAT Ahmet | 1987 | 10 |
| 13 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | ½ - ½ | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 9 |
| 1 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 1 - 0 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 8 |
| 2 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 1 - 0 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 7 |
| 3 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 0 - 1 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 6 |
| 4 | | KERİGAN Demre | 2065 | ½ - ½ | | TOPAK Engin | 2218 | 5 |
|
| 9. Tur (02.04.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 5 | | TOPAK Engin | 2218 | ½ - ½ | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 14 |
| 6 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 0 - 1 | | KERİGAN Demre | 2065 | 4 |
| 7 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 1 - 0 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 3 |
| 8 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 0 - 1 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 2 |
| 9 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 1 - 0 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 1 |
| 10 | | BOLAT Ahmet | 1987 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 13 |
| 11 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 0 - 1 | | KELER Faruk | 2278 | 12 |
|
| 10. Tur (03.04.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 14 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 1 - 0 | | KELER Faruk | 2278 | 12 |
| 13 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 1 - 0 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 11 |
| 1 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 0 - 1 | | BOLAT Ahmet | 1987 | 10 |
| 2 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 0 - 1 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 9 |
| 3 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | ½ - ½ | | ARSLAN Erdal | 2137 | 8 |
| 4 | | KERİGAN Demre | 2065 | 1 - 0 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 7 |
| 5 | | TOPAK Engin | 2218 | 1 - 0 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 6 |
|
| 11. Tur (04.04.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 6 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 0 - 1 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 14 |
| 7 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 0 - 1 | | TOPAK Engin | 2218 | 5 |
| 8 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 0 - 1 | | KERİGAN Demre | 2065 | 4 |
| 9 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 1 - 0 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 3 |
| 10 | | BOLAT Ahmet | 1987 | 1 - 0 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 2 |
| 11 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 1 - 0 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 1 |
| 12 | | KELER Faruk | 2278 | 0 - 1 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 13 |
|
| 12. Tur (05.04.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 14 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | ½ - ½ | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | 13 |
| 1 | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 0 - 1 | | KELER Faruk | 2278 | 12 |
| 2 | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | ½ - ½ | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | 11 |
| 3 | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | ½ - ½ | | BOLAT Ahmet | 1987 | 10 |
| 4 | | KERİGAN Demre | 2065 | 0 - 1 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 9 |
| 5 | | TOPAK Engin | 2218 | 1 - 0 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 8 |
| 6 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | ½ - ½ | | NARMAN Gökhan | 2144 | 7 |
|
| 13. Tur (06.04.2010 - 15.00) |
| | |
| SNo. | | İsim | ELO | Sonuç | | İsim | ELO | SNo. |
| 7 | | NARMAN Gökhan | 2144 | 0 - 1 | FM | KANMAZALP Oğulcan | 2265 | 14 |
| 8 | | ARSLAN Erdal | 2137 | 0 - 1 | | IŞIK Engin Yaşar | 2206 | 6 |
| 9 | FM | ERDOĞAN Hakan | 2284 | 0 - 1 | | TOPAK Engin | 2218 | 5 |
| 10 | | BOLAT Ahmet | 1987 | 0 - 1 | | KERİGAN Demre | 2065 | 4 |
| 11 | | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2052 | ½ - ½ | | DOĞAN Ali Ekber | 2114 | 3 |
| 12 | | KELER Faruk | 2278 | ½ - ½ | FM | YAĞIZ Yasin Emrah | 2255 | 2 |
| 13 | FM | ALİ MARANDİ Cemil Can | 2074 | ½ - ½ | | SEYHANOĞLU Deniz | 2038 | 1 |
|
|
|